Svizzera e dintorni
Italia
...
Apri la mappa del percorso (gif 920x550 75dpi 53kB)
Visualizza il percorso su MapMyRide.com
...
| luogo | msm | km | tot | durata | note |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapperswil | 410 | 0 | 10:30 | lungolago | |
| Schmerikon | 410 | 11 | 11 | 11:00 | pianeggiante; fine lungolago |
| Bilten | 420 | 12 | 23 | 11:30 | pianeggiante |
| Näfels | 440 | 9 | 31 | 12:30 | salita a 750 msm; pranzo (1 ora) |
| Filzbach | 730 | 8 | 39 | 14:00 | saliscendi; discesa e lungolago |
| Walenstadt | 430 | 16 | 55 | 14:45 | pianeggiante |
| Sargans | 490 | 15 | 70 | 15:30 | lungofiume |
| Bad Ragaz | 500 | 10 | 80 | 16:00 | fine viaggio |
Da Bellinzona a Rapperswil si arriva in 2:23 ore con il treno in partenza alle 07:36 e arrivo poco prima delle dieci; altre linee impiegano circa tre ore. Al ritorno conviene optare per la combinazione treno e autobus (2:30 ore): in treno fino a Coira con il treno regionale (partenza alle 14:47 e arrivo alle 15:02), poi in autobus fino a Bellinzona (due ore, partenza alle 15:13).